students details

वर्ष २०१७ -१८  की छात्र संख्या 

क्र कक्षा भैया बहिन         योग
1    अंकुर 12 22 34
2   अरूण 23 23 46
3उदय 25 29 54
4 1 31 29 60
5 2 19 17 36
6 3 25 28 53
7 4 24 20 44
8 5 20 26 46
9 6 17 20 37
10 7 25 21 46
11 8 37 24 61
12 9 29 21 50
13 10 30 25 55
  योग 317 305 622

वर्ष २०१६-१७ की छात्र संख्या 
क्र कक्षा भैया बहिन योग

क्र कक्षा भैया बहिन    योग

1 अंकुर 22 18 40
2 अरूण        30 27 57
3 उदय 24 33 57
4 1 22        19 41
5 2 24 29 53
6 3 22 18 40
7     4 21 24 45
8 5             14 16 30
9 6 23 21 44
10 7 37 23       60
11 8 30 23 53
12 9 30 24 54
13 10 29 21 50
योग 328       296 624

2 comments: